Arabidopsis thaliana Mature

Base Pairs
Accession Organisms ID G-C A-U G-U Free Energy (Kcal/mol)
MIMAT0022417 ath-miR858b 2 1 -2.3
MIMAT0022416 ath-miR5650 1 3 1 -1.3
MIMAT0022415 ath-miR5649a 2 1 -0.3
MIMAT0022414 ath-miR5645c 1 -0.9
MIMAT0022413 ath-miR5648-3p 2 1 -0.3
MIMAT0022412 ath-miR5648-5p 1 1 -0.2
MIMAT0022411 ath-miR5647 1 1 1 -1.1
MIMAT0022410 ath-miR5646 1 1 3 -1.4
MIMAT0022409 ath-miR5645b 1 1 1 -0.6
MIMAT0022408 ath-miR5645a 1 1 1 -0.6
MIMAT0022407 ath-miR5638b 2 2 -2.6
MIMAT0022406 ath-miR5644 2 -1.4
MIMAT0022405 ath-miR5635d 1 4 1 -3.3
MIMAT0022404 ath-miR5643a 1 3 -1.4
MIMAT0022403 ath-miR5642a 2 1 -3.5
MIMAT0022402 ath-miR5641 1 2 -0.5
MIMAT0022401 ath-miR5640 1 4 1 -2.2
MIMAT0022400 ath-miR5639 3 3 -3.4
MIMAT0022399 ath-miR5630b 3 2 1 -3
MIMAT0022398 ath-miR5638a 3 -2.2
MIMAT0022397 ath-miR5637 2 1 -1.7
MIMAT0022396 ath-miR5636 4 1 -3.2
MIMAT0022395 ath-miR5635a 1 4 1 -3.3
MIMAT0022394 ath-miR5634 1 1 3 -0.2
MIMAT0022393 ath-miR5633 1 2 -1.1
MIMAT0022392 ath-miR5632 4 -1
MIMAT0022391 ath-miR5020c 1 1 1 -0.3
MIMAT0022390 ath-miR5631 3 1 -0.4
MIMAT0022389 ath-miR5630a 3 2 1 -3
MIMAT0022388 ath-miR5629 1 3 -3.5
MIMAT0022387 ath-miR5628 3 -0.5
MIMAT0020535 ath-miR5029 2 2 -0.7
MIMAT0020534 ath-miR5028 1 1 3 -1.4
MIMAT0020533 ath-miR5027 2 1 -2.3
MIMAT0020532 ath-miR5026 1 2 1 -2.4
MIMAT0020531 ath-miR5025 1 2 -1.9
MIMAT0020530 ath-miR5024 1 1 -0.8
MIMAT0020529 ath-miR5020b 1 1 1 -0.3
MIMAT0020528 ath-miR5023 1 1 -0.2
MIMAT0020527 ath-miR5022 1 3 2 -3.2
MIMAT0020526 ath-miR5015b 1 1 -1.2
MIMAT0020524 ath-miR5020a 1 2 1 -1.4
MIMAT0020523 ath-miR5019 1 3 -1.8
MIMAT0020522 ath-miR5018 2 1 1 -2.9
MIMAT0020521 ath-miR5017 3 1 -1.2
MIMAT0020520 ath-miR5016 3 2 1 -3.6
MIMAT0020519 ath-miR5015a 1 1 -1.1
MIMAT0020518 ath-miR5014 2 3 -5.4
MIMAT0020517 ath-miR5013 1 1 -0.6
MIMAT0020516 ath-miR5012 1 1 -0.3
MIMAT0020364 ath-miR2934-3p 2 1 1 -0.7
MIMAT0020355 ath-miR868-5p 2 -1
MIMAT0020346 ath-miR447c-5p 1 3 -1.3
MIMAT0020345 ath-miR447a.2 3 1 -0.6
MIMAT0018504 ath-miR854e 2 -1.7
MIMAT0018348 ath-miR3933 1 1 1 -0.3
MIMAT0018347 ath-miR3932b 2 3 1 -4.3
MIMAT0018346 ath-miR3932a 2 3 1 -4.3
MIMAT0017949 ath-miR4243 1 4 2 -4
MIMAT0017948 ath-miR4240 1 1 -0.3
MIMAT0017947 ath-miR4239 1 1 1 -0.8
MIMAT0017946 ath-miR3440b-3p 1 1 1 -1.3
MIMAT0017945 ath-miR3440b-5p 2 1 -1.5
MIMAT0017944 ath-miR4228 1 1 1 -1.3
MIMAT0017943 ath-miR4227 1 2 1 -1
MIMAT0017942 ath-miR4221 1 2 -0.2
MIMAT0017741 ath-miR841b 2 -0.1
MIMAT0017739 ath-miR774b 1 1 -0.8
MIMAT0017737 ath-miR3434 3 1 -0.6
MIMAT0017736 ath-miR773b 1 1 1 -0.1
MIMAT0014143 ath-miR2939 2 -0.6
MIMAT0014142 ath-miR2938 1 2 4 -3.4
MIMAT0014141 ath-miR2937 1 1 1 -0.6
MIMAT0014140 ath-miR2936 1 1 1 -3
MIMAT0014138 ath-miR2934-5p 3 1 1 -2
MIMAT0014137 ath-miR2933b 3 1 1 -3.8
MIMAT0014136 ath-miR2933a 3 1 1 -3.8
MIMAT0013773 ath-miR1886.3 1 4 -2.7
MIMAT0012129 ath-miR1886.2 1 3 1 -2.8
MIMAT0011155 ath-miR2112-3p 3 -5.1
MIMAT0011154 ath-miR2112-5p 3 -3.7
MIMAT0011152 ath-miR2111b 1 3 1 -1.4
MIMAT0011150 ath-miR2111a 1 3 1 -1.4
MIMAT0007855 ath-miR1888 2 1 1 -0.3
MIMAT0007854 ath-miR1887 1 2 -1.2
MIMAT0007853 ath-miR1886.1 1 2 -0.7
MIMAT0006779 ath-miR161.2 1 3 -1.7
MIMAT0004329 ath-miR779.2 1 1 2 -0.4
MIMAT0004322 ath-miR870 1 1 -0.2
MIMAT0004321 ath-miR869.2 1 2 2 -1.1
MIMAT0004320 ath-miR869.1 1 1 1 -0.1
MIMAT0004319 ath-miR868-3p 2 -0.4
MIMAT0004318 ath-miR867 1 3 1 -1.6
MIMAT0004317 ath-miR845b 1 1 -0.4
MIMAT0004316 ath-miR866-3p 1 3 -1.2
MIMAT0004315 ath-miR866-5p 1 2 1 -1.9
MIMAT0004314 ath-miR865-3p 3 -1.2
MIMAT0004313 ath-miR865-5p 1 1 -0.2
MIMAT0004312 ath-miR864-3p 1 3 -1.8
MIMAT0004311 ath-miR864-5p 2 1 -2
MIMAT0004310 ath-miR863-3p 1 2 -0.3
MIMAT0004309 ath-miR863-5p 1 1 1 -0.8
MIMAT0004308 ath-miR862-3p 1 1 -0.2
MIMAT0004307 ath-miR862-5p 4 -0.7
MIMAT0004306 ath-miR861-3p 2 1 1 -2.3
MIMAT0004305 ath-miR861-5p 1 3 -2
MIMAT0004304 ath-miR860 1 3 -1.1
MIMAT0004303 ath-miR859 1 2 1 -0.3
MIMAT0004302 ath-miR858 2 1 -2.3
MIMAT0004301 ath-miR857 2 3 -0.1
MIMAT0004300 ath-miR856 2 -2.2
MIMAT0004283 ath-miR854d 2 -1.7
MIMAT0004282 ath-miR854c 2 -1.7
MIMAT0004281 ath-miR854b 2 -1.7
MIMAT0004280 ath-miR854a 2 -1.7
MIMAT0004279 ath-miR855 2 1 -2.3
MIMAT0004278 ath-miR847 1 1 -0.1
MIMAT0004277 ath-miR824 2 2 1 -4.8
MIMAT0004276 ath-miR853 1 2 2 -3.4
MIMAT0004275 ath-miR852 2 5 -1.5
MIMAT0004274 ath-miR851-3p 1 1 -1.2
MIMAT0004273 ath-miR851-5p 2 1 -2
MIMAT0004272 ath-miR850 1 1 -1.2
MIMAT0004271 ath-miR849 2 4 -4.4
MIMAT0004270 ath-miR848 2 1 1 -3.8
MIMAT0004269 ath-miR846 2 2 -0.1
MIMAT0004268 ath-miR845a 2 -0.9
MIMAT0004266 ath-miR844 1 3 1 -3.2
MIMAT0004265 ath-miR843 1 1 2 -1.5
MIMAT0004264 ath-miR842 1 1 -2.1
MIMAT0004263 ath-miR841 2 1 1 -1.5
MIMAT0004262 ath-miR840 1 1 -0.1
MIMAT0004261 ath-miR839 1 2 -0.6
MIMAT0004260 ath-miR838 1 1 -2.2
MIMAT0004259 ath-miR837-3p 1 1 -0.3
MIMAT0004258 ath-miR837-5p 1 1 1 -1.1
MIMAT0004257 ath-miR836 3 1 4 -2.8
MIMAT0004256 ath-miR835-3p 1 1 -1.2
MIMAT0004255 ath-miR835-5p 1 1 0
MIMAT0004254 ath-miR834 2 -1.8
MIMAT0004253 ath-miR833-3p 2 1 -2.2
MIMAT0004252 ath-miR833-5p 1 2 -0.2
MIMAT0004251 ath-miR832-3p 1 3 -0.8
MIMAT0004250 ath-miR832-5p 2 1 1 -2.7
MIMAT0004249 ath-miR831 1 1 1 -0.5
MIMAT0004248 ath-miR830 0 3 1 -2.5
MIMAT0004246 ath-miR829.2 1 2 -1.4
MIMAT0004245 ath-miR829.1 2 1 -2.7
MIMAT0004244 ath-miR828 1 2 2 -3
MIMAT0004243 ath-miR827 1 2 -1.1
MIMAT0004242 ath-miR826 2 1 2 -4.9
MIMAT0004241 ath-miR825 2 3 -1
MIMAT0004240 ath-miR823 1 1 2 -1.5
MIMAT0004239 ath-miR822 2 -4.3
MIMAT0004218 ath-miR780.1 2 1 -3.3
MIMAT0003942 ath-miR783 2 1 -1.4
MIMAT0003941 ath-miR782 1 2 -1.1
MIMAT0003940 ath-miR781 1 3 2 -2.5
MIMAT0003939 ath-miR780.2 1 2 -0.6
MIMAT0003938 ath-miR779.1 2 -1.1
MIMAT0003937 ath-miR778 2 1 -2.2
MIMAT0003936 ath-miR777 3 2 1 -5.3
MIMAT0003935 ath-miR776 1 1 1 -0.9
MIMAT0003934 ath-miR775 1 1 1 -0.9
MIMAT0003933 ath-miR774 2 2 2 -4.8
MIMAT0003932 ath-miR773 2 1 -2.2
MIMAT0003931 ath-miR472 2 -2.8
MIMAT0003930 ath-miR771 2 1 -3.2
MIMAT0002115 ath-miR447c-3p 2 2 1 -3.1
MIMAT0002114 ath-miR447b 1 2 3 -3.5
MIMAT0002113 ath-miR447a 1 2 3 -3.5
MIMAT0001337 ath-miR426 2 1 -3.4
MIMAT0001328 ath-miR420 1 1 -0.7
MIMAT0001327 ath-miR419 2 1 -0.8
MIMAT0001326 ath-miR418 1 1 0
MIMAT0001325 ath-miR417 1 2 1 -1.3
MIMAT0001324 ath-miR416 1 1 1 -0.2
MIMAT0001322 ath-miR414 1 1 -2.6
MIMAT0001321 ath-miR413 1 1 1 -0.5
MIMAT0001019 ath-miR172e 2 2 1 -2.3
MIMAT0001017 ath-miR164c 2 1 -3.1
MIMAT0001016 ath-miR319c 2 2 1 -3.2
MIMAT0001015 ath-miR159c 2 1 1 -2.2
MIMAT0001014 ath-miR158b 1 1 1 -0.4
MIMAT0001013 ath-miR156h 1 1 -1.5
MIMAT0001012 ath-miR156g 1 1 -0.5
MIMAT0001011 ath-miR408 3 -2.4
MIMAT0001010 ath-miR407 1 1 -1.1
MIMAT0001009 ath-miR406 2 2 1 -1.7
MIMAT0001008 ath-miR405d 4 4 -6.7
MIMAT0001007 ath-miR405b 4 4 -6.7
MIMAT0001006 ath-miR405a 4 4 -6.7
MIMAT0001005 ath-miR404 4 1 -5
MIMAT0001004 ath-miR403 1 1 -0.6
MIMAT0001003 ath-miR402 3 1 -4.3
MIMAT0001002 ath-miR401 2 1 1 -3.5
MIMAT0001001 ath-miR400 4 1 -1.8
MIMAT0000956 ath-miR399f 1 3 -1.4
MIMAT0000955 ath-miR399e 2 1 -2.3
MIMAT0000954 ath-miR399d 1 3 -1.4
MIMAT0000953 ath-miR399c 2 1 -1.8
MIMAT0000952 ath-miR399b 2 1 -1.8
MIMAT0000951 ath-miR399a 2 1 -1.8
MIMAT0000950 ath-miR398c 3 1 -2.9
MIMAT0000949 ath-miR398b 3 1 -2.9
MIMAT0000948 ath-miR398a 2 1 -1.4
MIMAT0000947 ath-miR397b 2 3 1 -4.5
MIMAT0000946 ath-miR397a 2 2 1 -2.1
MIMAT0000945 ath-miR396b 1 1 1 -0.2
MIMAT0000944 ath-miR396a 2 2 1 -0.3
MIMAT0000943 ath-miR395f 1 2 2 -1.3
MIMAT0000942 ath-miR395e 2 1 -2.7
MIMAT0000941 ath-miR395d 2 1 -2.7
MIMAT0000940 ath-miR395c 1 2 2 -1.3
MIMAT0000939 ath-miR395b 1 2 2 -1.3
MIMAT0000938 ath-miR395a 2 1 -2.7
MIMAT0000937 ath-miR394b 3 2 -2.6
MIMAT0000936 ath-miR394a 3 2 -2.6
MIMAT0000935 ath-miR393b 3 2 -5.9
MIMAT0000934 ath-miR393a 3 2 -5.9
MIMAT0000933 ath-miR391 3 -2
MIMAT0000932 ath-miR390b 2 1 -2.2
MIMAT0000931 ath-miR390a 2 1 -2.2
MIMAT0000923 ath-miR172d 2 3 -1.6
MIMAT0000922 ath-miR172c 2 3 -1.6
MIMAT0000921 ath-miR171c 3 1 -1.7
MIMAT0000920 ath-miR171b 1 2 2 -1.6
MIMAT0000919 ath-miR169n 3 3 -4.1
MIMAT0000918 ath-miR169m 3 3 -4.1
MIMAT0000917 ath-miR169l 3 3 -4.1
MIMAT0000916 ath-miR169k 3 3 -4.1
MIMAT0000915 ath-miR169j 3 3 -4.1
MIMAT0000914 ath-miR169i 3 3 -4.1
MIMAT0000913 ath-miR169h 3 3 -4.1
MIMAT0000911 ath-miR169g 2 2 -3
MIMAT0000910 ath-miR169f 2 2 -3
MIMAT0000909 ath-miR169e 2 2 -3
MIMAT0000908 ath-miR169d 2 2 -3
MIMAT0000907 ath-miR169c 2 2 -3
MIMAT0000906 ath-miR169b 2 2 -3
MIMAT0000512 ath-miR319b 3 1 -4.2
MIMAT0000511 ath-miR319a 3 1 -4.2
MIMAT0000207 ath-miR159b 1 2 1 -0.5
MIMAT0000206 ath-miR173 1 1 -2.8
MIMAT0000205 ath-miR172b 2 3 -1.6
MIMAT0000203 ath-miR172a 2 3 -1.6
MIMAT0000202 ath-miR171a 3 3 -3
MIMAT0000201 ath-miR170 1 4 -3.3
MIMAT0000200 ath-miR169a 2 2 -3
MIMAT0000199 ath-miR168b 4 1 2 -3.8
MIMAT0000198 ath-miR168a 4 1 2 -3.8
MIMAT0000905 ath-miR167d 2 1 -2.9
MIMAT0001018 ath-miR167c 2 1 -2.9
MIMAT0000197 ath-miR167b 2 1 -2.9
MIMAT0000196 ath-miR167a 2 1 -2.9
MIMAT0000195 ath-miR166g 2 1 -1.6
MIMAT0000194 ath-miR166f 2 1 -1.6
MIMAT0000193 ath-miR166e 3 -2.4
MIMAT0000192 ath-miR166d 2 1 -1.6
MIMAT0000191 ath-miR166c 2 1 -1.6
MIMAT0000190 ath-miR166b 2 1 -1.6
MIMAT0000189 ath-miR166a 2 1 -1.6
MIMAT0000188 ath-miR165b 2 1 -1.7
MIMAT0000187 ath-miR165a 2 1 -1.7
MIMAT0000186 ath-miR164b 2 1 -3.1
MIMAT0000185 ath-miR164a 2 1 -3.1
MIMAT0000184 ath-miR163 2 3 1 -3.5
MIMAT0000183 ath-miR162b 1 1 -0.1
MIMAT0000182 ath-miR162a 1 1 -0.1
MIMAT0000181 ath-miR161.1 1 1 1 -1.4
MIMAT0000180 ath-miR160c 3 1 -4.2
MIMAT0000179 ath-miR160b 3 1 -4.2
MIMAT0000178 ath-miR160a 3 1 -4.2
MIMAT0000177 ath-miR159a 1 1 1 -1
MIMAT0000176 ath-miR158a 1 1 1 -0.4
MIMAT0000175 ath-miR157d 1 1 -1.5
MIMAT0000174 ath-miR157c 1 1 -1
MIMAT0000173 ath-miR157b 1 1 -1
MIMAT0000172 ath-miR157a 1 1 -1
MIMAT0000171 ath-miR156f 1 1 -0.5
MIMAT0000170 ath-miR156e 1 1 -0.5
MIMAT0000169 ath-miR156d 1 1 -0.5
MIMAT0000168 ath-miR156c 1 1 -0.5
MIMAT0000167 ath-miR156b 1 1 -0.5
MIMAT0000166 ath-miR156a 1 1 -0.5
MIMAT0022418 ath-miR5635b 1 4 1 -3.3
MIMAT0022422 ath-miR5651 1 1 1 -0.7
MIMAT0022424 ath-miR5652 1 3 2 -1
MIMAT0022425 ath-miR5653 1 2 4 -1.1
MIMAT0022426 ath-miR5654 2 -2.8
MIMAT0022427 ath-miR5655 1 1 -0.1
MIMAT0022428 ath-miR5635c 1 4 1 -3.3
MIMAT0022429 ath-miR5656 1 3 1 -0.7
MIMAT0022430 ath-miR5657 1 2 1 -1.8
MIMAT0022431 ath-miR5658 4 -1.6
MIMAT0022432 ath-miR5659 1 1 1 -1.2
MIMAT0022433 ath-miR5645d 1 1 1 -0.6
MIMAT0022434 ath-miR5660 2 1 2 -1.5
MIMAT0022435 ath-miR5642b 2 1 -3.5
MIMAT0022437 ath-miR5649b 2 1 -0.3
MIMAT0022438 ath-miR5661 2 5 -2.2
MIMAT0022439 ath-miR5662 2 1 -0.7
MIMAT0022440 ath-miR5663 2 2 -1.3
MIMAT0022441 ath-miR5645f 1 1 1 -0.6
MIMAT0022442 ath-miR5664 2 1 2 -0.9
MIMAT0022443 ath-miR5665 1 1 1 -1.9
MIMAT0022444 ath-miR5666 1 2 -0.2
MIMAT0022445 ath-miR5643b 1 3 -1.4
MIMAT0022446 ath-miR5645e 1 1 1 -0.6